门诊慢病
相关政策调整
基本医疗保险
为进一步做好职工和城乡居民基本医疗保险门诊慢性病管理工作,自 2023年8月1日起,门诊慢性病相关政策进行调整。
一、调整门诊慢性病归类
1.原“定额管理的门诊慢性病”归类为“门诊慢性疾病”;
2.原“按住院管理的门诊慢性病”归类为“门诊特殊疾病”。
二、调整门诊慢性病病种
1.将“乳腺癌内分泌治疗”、“前列腺癌内分泌治疗”和“子官内膜癌内分泌治疗”纳入城乡居民医保“门诊特殊疾病”病种;
三、调整门诊慢性病支付政策
(一)“门诊慢性疾病”支付政策
2.支付比例:职工和城乡居民基本医疗保险“门诊特殊疾病”政策范围内金额同住院累加计算,支付金额纳入基本医疗保险、大病保险、大额医疗费用补助、医疗救助、公务员医疗补助等年度最高支付限额。基本医疗保险政策范围内各段支付比例如下:
城乡居民医保“门诊特殊疾病” 各段支付比例 | |
政策范围内分段金额 | 支付比例 |
起付线以上 | 70% |
1.4万元(含1.4万元)以下部分 | |
1.4万元以上 | 80% |
6万元(含6万元)以下部分 | |
6万元以上部分 | 90% |
职工医保“门诊特殊疾病” 各段支付比例 | |||
政策范围内分段金额 | 在职人员 | 退休人员(在职文革基残人员) | 退休文革基残人员(新中国成立前老工人) |
起付标准以上15万元(含15万元)以下部分 | 92% | 95% | 97% |
15万元以上部分 | 94% | 97% | 99% |
四、门诊特殊用药支付政策
门诊特殊用药支付政策比照“门诊特殊疾病”支付政策执行。
赤峰市基本医疗保险 门诊慢性病病种及待遇支付标准 | ||
分类 | 城镇职工(共33种) | 待遇支付标准 |
门诊特殊疾病 | 1、结核; | 首次就医起付线400元,第二次就医起付线200元,第三次及以上就医不设起付线。政策范围内医疗费: 起付标准至15万(含15万元)以内,报销比例在职职工92%;在职文革基残、退休人员报销比例为95%;退休文革基残人员(新中国成立前工人)报销比例为97%。 15万元以上部分,报销比例在职职工94%;在职文革基残、退休人员报销比例为97%;退休文革基残人员(新中国成立前工人)报销比例为99%。 |
2、脑卒中后遗症; | ||
3、肝硬化; | ||
4、恶性肿瘤放化疗; | ||
5、器官移植术后抗排异治疗; | ||
6、血友病: | ||
7、经备案在异地医院门诊进行的放疗和血液透析治疗; | ||
8、强直性脊柱炎; | ||
9、类风湿性关节炎。 | ||
10、子宫内膜癌内分泌治疗; | ||
11、前列腺癌内分泌治疗; | ||
12、乳腺癌内分泌治疗; | ||
13、肺动脉高压; | ||
14、病毒性肝炎 | ||
15、血液透析、腹膜透析 | ||
门诊慢性疾病 | 1、血管支架植入术后抗凝血治疗; | 1.大骨节病政策范围内支付比例为75%,年度最高实际支付1000元。2.政策范围内年度最高支付限额和报销比例分别为:慢性肾功能衰竭12000元,报销比例70%;血管支架植入术后一年内抗凝治疗7000元,报销比例70%;高血压三级500元,报销比例50%;其余病种统一为政策范围内年度最高支付限额5000元,报销比例70%。 |
2、再生障碍性贫血; | ||
3、系统性红斑狼疮; | ||
4、干燥综合征; | ||
5、硬皮病; | ||
6、Ⅰ型糖尿病和糖尿病并发症; | ||
7、甲状腺机能亢进; | ||
8、股骨头坏死; | ||
9、癫痫病; | ||
10、慢性阻塞性肺病; | ||
11、肺心病; | ||
12、帕金森氏综合征; | ||
13、慢性肾功能衰竭; | ||
14、精神类疾病; | ||
15、普通结核; | ||
16、大骨节病; | ||
17、高血压三级; | ||
18、恶性肿瘤门诊治疗。 | ||
分类 | 城乡居民(共35种) | 待遇支付标准 |
门诊特殊疾病 | 1、结核; | 首次就医起付线400元,第二次就医起付线200元,第三次及以上就医不设起付线。政策范围内医疗费: 起付标准至1.4万元(含1.4万元)部分报销比例为70%;1.4万元至6万元(含6万元)部分报销比例为80% ;6万元以上部分报销比例为90%。 |
2、脑卒中后遗症; | ||
3、肝硬化; | ||
4、恶性肿瘤放化疗; | ||
5、器官移植术后抗排异治疗; | ||
6、血友病: | ||
7、经备案在异地医院门诊进行的放疗和血液透析治疗; | ||
8、强直性脊柱炎; | ||
9、类风湿性关节炎; | ||
10、子宫内膜癌内分泌治疗; | ||
11、前列腺癌内分泌治疗; | ||
12、乳腺癌内分泌治疗; | ||
13、病毒性肝炎; | ||
14、血液透析、腹膜透析 | 政策范围内医疗费不设起付线,报销比例为85%。 | |
门诊慢性疾病 | 1、血管支架植入术后抗凝血治疗; | 1.大骨节病政策范围内支付比例为60%,年度最高实际支付600元。2.政策范围内年度最高支付限额和报销比例分别为:脑卒中后遗症1500元,报销比例50%;儿童苯丙酮尿症18750元,报销比例80%;肺动脉高压150000元,报销比例75%;其余病种统一为政策范围内年度最高支付限额3000元,报销比例50%。 |
2、再生障碍性贫血; | ||
3、系统性红斑狼疮; | ||
4、干燥综合征; | ||
5、硬皮病; | ||
6、Ⅰ型糖尿病和糖尿病并发症; | ||
7、甲状腺机能亢进; | ||
8、股骨头坏死; | ||
9、癫痫病; | ||
10、慢性阻塞性肺病; | ||
11、肺心病; | ||
12、帕金森氏综合征; | ||
13、慢性肾功能衰竭; | ||
14、精神类疾病; | ||
15、普通结核; | ||
16、大骨节病; | ||
17、脑卒中后遗症; | ||
18、儿童苯丙酮尿症; | ||
19、布鲁氏杆菌病; | ||
20、肺动脉高压; | ||
21、恶性肿瘤门诊治疗。 |